Internet Explorer | Firefox | Chrome | |
Rapidez | baja | alta | media |
Personalizar | No permite cambiarlo, | Se puede ponerle temas, colores etc. | Se puede ponerle temas, colores etc. |
Pestañas | Posibilidad de abrir pestañas en una misma ventana. | Posibilidad de abrir pestañas en una misma ventana. | Posibilidad de abrir pestañas en una misma ventana. No la trabaja de la misma forma que el Firefox. |
Extensiones | Tiene extensiones que te permiten descargar por ejemplo videos. | Tiene extensiones que te permiten descargar por ejemplos videos | No tiene esas extensiones |
Marcadores | Te permite poner marcadores/favoritos. | Te permite poner marcadores/favoritos. | Te permite poner marcadores/favoritos. |
Historial | Tiene un historial web. | Tiene un historial web | Tiene un historial web |
Traducción | No traduce la página, hay que bajarlo como complemento. | No traduce la página, hay que bajarlo como complemento. Te das las opciones mas visitadas | Da la posibilidad de traducir la página. Te da las opciones más visitadas |
Imágenes | |||
Descargas | Te da la opción de elegir el lugar de descarga. No abre después de la descarga | Te da la opción de elegir el lugar de descarga. Abre después de la descarga | No te permite elegir la carpeta donde guardar la descarga. |
Este blog fue formado para exponer los trabajos de 4to de naturales hecho en el horario curricular de la materia Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad
Vistas de página en total
11 de abril de 2011
Comparación de navegadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario